Укрзалізниця припиняє міжнародне пасажирське сполучення у ніч з 16 на 17 березня (з 00:00 годин 17 березня) до завершення періоду карантину. Компанія повертатиме пасажирам повну вартість квитків на скасовані міжнародні потяги – без стягнення додаткових зборів. Для цього потрібно звернутися в будь-яку залізничну касу. Квитки, придбані через мережу Інтернет, повертаються через онлайн-сервіси. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.
Звертаємо вашу увагу, що на потяги, яким буде обмежено маршрут, повну вартість квитка можна повернути у випадку, якщо була скасована зупинка, до якої пасажир мав проїзний документ. У всіх інших випадках повернення проїзних документів здійснюється на загальних підставах відповідно до «Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України».
Зауважимо, що між Україною та Польщею повністю призупинено пасажирське залізничне сполучення. Низка потягів скасована, а деяким обмежено маршрути курсування. Так, скасовано потяга № 67/68 Київ – Варшава, № 89/90 Перемишль – Львів, № 51/52 Львів – Вроцлав, та безпересадкові вагони Київ – Вроцлав. Поїздам № 705/706 та № 715/716 Київ – Перемишль обмежено маршрут до Львова. Також Львів буде кінцевою станцією для потяг № 35/36 Одеса – Перемишль, який відправляється у рейс з 14–16 березня.
Окрім цього, потяг 4 столиць не відправиться у рейс вже 16 березня у зв’язку з карантином у Литві та Латвії. Про подальше його курсування буде поінформовано додатково.
Продаж квитків на рейси, що відмінені, призупинено.
Припинення міжнародного пасажирського залізничного сполучення здійснюється на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України №288-р до завершення періоду карантину, спричиненого спалахом гострої респіраторної хвороби COVID-19, або до ухвалення відповідних рішень Уряду України.
У разі виникнення питань під час повернення вертайтеся до Контактного центру Укрзалізниці: 0 800 503 111 або у месенджер на офіційній сторінці компанії у Facebook.
№ потяга | Сполучення | Формування | Зміни в курсуванні | |
6/5 | Київ – Москва | УЗ | Відмінено | Останній рейс із Києва 14.03.2020, із Москви 15.03.2020 |
24/23 | Одеса – Москва | УЗ | Відмінено | Останній рейс із Одеси 13.03.2020, із Москви 14.03.2020 |
36/35 | Одеса – Перемишль | УЗ | Обмежено маршрут по станції Львів | Останній раз в сполученні Одеса – Перемишль із Одеси 13.03.2020, із Перемишля 14.03.2020 |
51/52 | Львів – Вроцлав | УЗ | Відмінено | Останній рейс із Львова та Вроцлава 13.03.2020 |
54/144 – 143/53 | Київ, Харків – Санкт-Петербург | УЗ | Відмінено | Останній рейс із Києва та Харкова 13.03.2020, із Санкт-Петербурга 14.03.2020 |
62/61 | Миколаїв – Москва | УЗ | Відмінено | Останній рейс із Миколаєва 14.03.2020, із Москви 15.03.2020 |
67/68 | Київ-Варшава | УЗ | Відмінено | Останній рейс із Києва 13.03.2020, із Варшави 14.03.2020 |
74/73 | Львів – Москва | УЗ | Відмінено | Останній рейс із Львова 14.03.2020, із Москви 15.03.2020 |
89/90 | Львів – Перемишль | УЗ | Відмінено | Останній рейс із Львова та Перемишля 14.03.2020 |
96/106 – 105/95 | Кривий Ріг, Дніпро – Москва | УЗ | Відмінено | Останній рейс із Кривого Рогу, Дніпра 14.03.2020, Із Москви 15.03.2020 |
705/706 | Київ – Перемишль | УЗ | Обмежено маршрут по станції Львів | Останній раз у сполученні Київ-Перемишль із Києва та Перемишля 14.03.2020 |
715/716 | Київ – Перемишль | УЗ | Обмежено маршрут по станції Львів | Останній раз в сполученні Київ-Перемишль із Києва та Перемишля 14.03.2020 |
34/33 | Будапешт – Мукачево | МАВ ШТАРТ | Відмінено | Останній рейс із Будапешта і Мукачева 16.03.2020 |
47/48 | Кишинів – Москва | ЧФМ | Відмінено | Останній рейс із Кишиніва 14.03.2020, із Москви 15.03.2020 |
65/66 | Москва – Кишинів | РЖД | Відмінено | Останній рейс із Москви 14.03.20,із Кишиніва 15.03.20 |
86/85 | Мінськ – Київ | БЧ | Відмінено | Останній рейс із Мінська 14.03.2020, із Києва 15.03.2020 |
94/93 | Мінськ – Одеса | БЧ | Відмінено | Останній рейс із Мінська 13.03.2020, із Одеси 14.03.2020 |
100/99 | Мінськ – Запоріжжя | БЧ | Відмінено | Останній рейс із Мінська 14.03.2020, із Запоріжжя 15.03.2020 |
341/342 | Кишинів – Москва | ЧФМ | Відмінено | Останній рейс із Кишиніва 13.03.2020, із Москви 15.03.2020 |
361/362 | Кишинів – Санкт-Петербург | ЧФМ | Відмінено | Останній рейс із Кишиніва 13.03.2020, із Санкт-Петербурга 15.03.2020 |
375/376 | Могильов – Львів | БЧ | Відмінено | Останній рейс із Могильов 13.03.2020, із Львова 14.03.2020 |
380/381 | Бухарест – Вадул-Сірет | ЧФР | Відмінено | Останній рейс із Бухареста та Вадул-Сірета 16.03.2020 |
1384/1385 | Сучава – Вадул-Сірет | ЧФР | Відмінено | Останній рейс із Сучави та Вадул-Сірета 16.03.2020 |
842/841 | Кишинів – Одеса | ЧФМ | Відмінено | Останній рейс із Кишинів та Одеси 15.03.2020 |
856/855 | Гомель – Сновськ | БЧ | Відмінено | Останній рейс із Гомеля та Сновська 15.03.2020 |
960/961 | Кошице – Мукачево | ЗССК | Відмінено | Останній рейс із Кошице і Мукачево 12.03.2020 |
962/963 | Кошице – Мукачево | ЗССК | Відмінено | Останній рейс із Кошице і Мукачево 12.03.2020 |
8860/8863 | Чієрна-над-Тісою – Чоп | ЗССК | Відмінено | Останній рейс із Чієрна-над-Тісою і Чопа 12.03.2020 |
8862/8861 | Кошице – Чоп | ЗССК | Відмінено | Останній рейс із Кошице і Чопа 12.03.2020 |
32512/32521 | Захонь – Мукачево | МАВ ШТАРТ | Відмінено | Останній рейс із Захоні і Мукачево – 16.03.2020 |
32510/32519 32516/32513 21518/32511 21520/32529 21526/32523 32530/32539 32517 | Захонь – Чоп | МАВ ШТАРТ | Відмінено | Останній рейс із Захоні і Чопа 16.03.2020 |
Безпересадкові вагони | ||||
749/145/ 32519/140 – 147/32510/ 146/750 | Київ – Відень | УЗ | Відмінено | Останній рейс із Києва 14.03.2020, із Відня 15.03.2020 |
749/51 – 52/750 | Київ – Вроцлав | УЗ | Відмінено | Останній рейс із Києва 13.03.2020, із Вроцлава 14.03.2020 |
117/959/381 – 380/960/118 | Київ – Бухарест | УЗ | Відмінено | Останній рейс із Києва 13.03.2020, із Бухареста 15.03.2020 |
81/8861 – 8862/108/30 | Київ – Кошице | УЗ | Відмінено | Останній рейс із Києва 11.03.2020, із Кошице 12.03.2020 |
Джерело – сайт Укрзалізниці.
Підпишіться на нашу сторінку у Фейсбук чи Instagram або отримуйте сповіщення про акції використовуючи Твіттер або читайте наш канал у Telegram!
У новому графіку руху на 2025 рік пасажири отримають кілька важливих нововведень. З 15 грудня…
Укрзалізниця разом зі словацькою залізницею ZSSK запустить новий маршрут Київ - Братислава з 15 грудня!…
Укрзалізниця повідомила про запуск нового прямого щоденного потягу Київ – Будапешт з 15 грудня. Потяг…
Україна та Словаччина погодили запуск нового залізничного сполучення між Києвом та Братиславою. Про це повідомляє…
Український перевізник Autolux анонсував розпродаж квитків до Польщу зі знижкою до 50%! Вартість квитків стартує…
Польський залізничний перевізник SKPL Cargo подав заявку до управління залізничного транспорту Польщі на запуск міжнародного…