2020 рік видався складним для усього світу,а особливо для туристичної галузі та зокрема авіаперевізників. Так, зважаючи на значне падіння попиту на авіаперельоти у зв’язку із пандемією коронавірусу більше 30 авіакомпаній збанкрутували чи припинили свою діяльність.
Варто зазначити, що не усі авіакомпанії банкрутували через COVID-19, так от наприклад Ernest Airlines припинила свою діяльність у зв’язку рішенням Національного управління цивільної авіації Італії (ENAC) від 29.12.2019 щодо тимчасового призупинення дії експлуатаційної ліцензії авіаперевізника через цілий ряд порушень. Проблеми AtlasGlobal, як призвели до банкрутство розпочались ще у 2019 році.
Серед 34 збанкрутілих авіакомпаній найбільше із США – 9 штук.
Із переліком авіакомпаній, які збанкрутували у 2020 році в хронологічному порядку можна ознайомитись нижче.
Авіакомпанії, які збанкрутували у 2020 році:
| Назва авіакомпанії | Країна походження | Дата банкрутства |
|---|---|---|
| Ernest Airlines | Італія/Албанія | 11 січня 2020 |
| AtlasGlobal | Туреччина | 14 лютого 2020 |
| Air Italy | Італія | 26 лютого 2020 |
| FlyBe | Великобританія | 4 березня 2020 |
| Paradigm Air Operations | США | 11 березня 2020 |
| Trans States Airlines | США | 1 квітня 2020 |
| Shoreline Aviation | США | 1 квітня 2020 |
| PenAir | США | 5 квітня 2020 |
| Hageland Aviation Services | США | 5 квітня 2020 |
| Frontier Flying Service | США | 5 квітня 2020 |
| Germanwings | Німеччина | 7 квітня 2020 |
| Compass Airlines | США | 7 квітня 2020 |
| German Airways | Німеччина | 22 квітня 2020 |
| Island Express Air | Канада | 30 квітня 2020 |
| Ghadames Air Transport | Ліберія | 4 травня 2020 |
| Avianica Peru | Перу | 12 травня 2020 |
| TAME | Еквадор | 19 травня 2020 |
| Air Georigian | Канада | 29 травня 2020 |
| LATAM Airlines Argentina | Аргентина | 17 червня 2020 |
| Level Europe | Австрія | 18 червня 2020 |
| Jetlines | США | 23 червня 2020 |
| SunExpress Germany | Німеччина | 26 червня 2020 |
| NokScoot | Таїланд | 26 червня 2020 |
| One Airlines | Чилі | 28 червня 2020 |
| Jet Time | Данія | 21 липня 2020 |
| Tigerair Australia | Австралія | 5 серпня 2020 |
| Express Jet Airlines | США | 30 вересня 2020 |
| AirAsia Japan | Японія | 5 жовтня 2020 |
| Indonesia AirAsia X | Індонезія | 17 жовтня 2020 |
| Cathay Dragon | Гонконг | 21 жовтня 2020 |
| Flyest | Аргентина | 20 листопада 2020 |
| Austral | Аргентина | 30 листопада 2020 |
| Montenegro Airlines | Чорногорія | 26 грудня 2020 |
| Palestinian Airlines | Плестина | 29 грудня 2020 |
Будьте в курсі усіх акцій та розпродажів:
Підпишіться на нашу сторінку у Фейсбук чи Instagram або отримуйте сповіщення про акції використовуючи Твіттер або читайте наш канал у Telegram!


