Одна з найкращих авіакомпаній світу – Turkish Airlines знову анонсувала розпродаж Super Early Bird. Це для тих хто звик планувати свої подорожі дуже заздалегідь. Десятки напрямків за дуууууже гарячими цінами! Тарифи іноді вдвічі та навіть втричі кращі, за стандартні.
США та Канада від 399$ в обидва боки, Азія від 439$, Південна Америка від 499$!
Летимо у листопаді – березні! Усі тарифи доступні з Одеси, Запоріжжя, Львова, Харкова та Херсона!
Деталі розпродажу:
У вартість входить перевезення ручної поклажі та одна одиниця багажу, а також бортове харчування. Милі Star Alliance також нараховуються.
Turkish Airlines – турецький національний перевізник та одна з найкращих авіакомпаній у Світі за рейтингом SkyTrax. В 2019 вкотре увійшла в ТОП-10 кращих авіакомпаній Європи. Заснована у 1933 році з флотом із п’яти літаків, сьогодні компанія Turkish Airlines, будучи членом Star Alliance, володіє флотом з 330 (пасажирських і вантажних) літаків, що літають у 306 напрямках по всьому світу (257 міжнародних та 49 внутрішніх) до 124 країн.
Це ціни в обидва боки з офіційного сайту, на SkyScanner на 5-15$ дешевше!
Напрямок | Ціна з Києва | Ціна з Одеси | Ціна з Херсону | Ціна з Харкова | Ціна з Запоріжжя | Ціна зі Львова |
---|---|---|---|---|---|---|
ДАККА | 629$ | 799$ | 699$ | 699$ | 699$ | 649$ |
ГУАНЧЖОУ | 829$ | 829$ | 829$ | 749$ | 749$ | 719$ |
ПЕКІН | 389$ | 439$ | 469$ | 469$ | 499$ | 479$ |
ШАНХАЙ | 579$ | 699$ | 579$ | 549$ | 579$ | 549$ |
ГОНКОНГ | 699$ | 829$ | 719$ | 719$ | 719$ | 719$ |
ЧУНЦИН | 719$ | 799$ | 749$ | 599$ | 579$ | 579$ |
ТОКІО-НАРІТА | 599$ | 699$ | 699$ | 649$ | 649$ | 579$ |
CЕУЛ | 719$ | 719$ | 699$ | 649$ | 649$ | 579$ |
КОЛОМБО | 429$ | 569$ | 519$ | 549$ | 499$ | 529$ |
МАЛЕ | 599$ | 699$ | 649$ | 649$ | 599$ | 629$ |
КУАЛА-ЛУМПУР | 699$ | 799$ | 799$ | 749$ | 749$ | 749$ |
МАНІЛА | 719$ | 799$ | 719$ | 699$ | 529$ | 699$ |
СИНГАПУР | 699$ | 649$ | 749$ | 719$ | 629$ | 799$ |
БАНГКОК | 429$ | 579$ | 579$ | 529$ | 529$ | 549$ |
ПХУКЕТ | 629$ | 599$ | 649$ | 649$ | 579$ | 629$ |
ХАНОЙ | 749$ | 719$ | 799$ | 799$ | 749$ | 749$ |
ХОШИМІН | 749$ | 729$ | 799$ | 749$ | 749$ | 749$ |
ДЕНПАСАР | 649$ | 699$ | 699$ | 699$ | 699$ | 699$ |
АБУ-ДАБІ | 399$ | 349$ | 369$ | 369$ | 369$ | 349$ |
ДУБАЙ | 249$ | 249$ | 299$ | 299$ | 329$ | 299$ |
ШАРДЖА | 229$ | 229$ | 249$ | 249$ | 269$ | 269$ |
ТЕЛЬ-АВІВ | 219$ | 229$ | 259$ | 229$ | 249$ | 229$ |
АММАН | 349$ | 369$ | 329$ | 349$ | 329$ | 349$ |
АКАБА | 269$ | 269$ | 269$ | 249$ | 249$ | 269$ |
АНТАНАНАРІВО | 599$ | 699$ | 699$ | 699$ | 699$ | 699$ |
МАВРИКІЙ | 749$ | 799$ | 799$ | 749$ | 749$ | 749$ |
СЕЙШЕЛИ | 729$ | 799$ | 799$ | 729$ | 729$ | 699$ |
ЗАНЗИБАР | 749$ | 799$ | 799$ | 719$ | 719$ | 799$ |
ДУРБАН | 799$ | 799$ | 799$ | 749$ | 749$ | 749$ |
КАЇР | 249$ | 269$ | 269$ | 269$ | 269$ | 269$ |
КАСАБЛАНКА | 499$ | 429$ | 469$ | 499$ | 469$ | 429$ |
ТУНІС | 399$ | 469$ | 479$ | 479$ | 429$ | 479$ |
МАРРАКЕШ | 399$ | 429$ | 469$ | 529$ | 429$ | 499$ |
ХУРГАДА | 399$ | 399$ | 399$ | 399$ | 399$ | 399$ |
БУЕНОС АЙРЕС | 719$ | 799$ | 799$ | 749$ | 749$ | 799$ |
САН-ПАУЛУ | 649$ | 799$ | 799$ | 719$ | 699$ | 749$ |
МОНРЕАЛЬ | 499$ | 699$ | 579$ | 529$ | 529$ | 529$ |
БОГОТА | 699$ | 749$ | 749$ | 719$ | 719$ | 719$ |
ГАВАНА | 599$ | 649$ | 649$ | 629$ | 649$ | 499$ |
ПАНАМА | 699$ | 749$ | 749$ | 719$ | 719$ | 719$ |
АТЛАНТА | 469$ | 579$ | 579$ | 579$ | 529$ | 549$ |
БОСТОН | 499$ | 599$ | 499$ | 469$ | 469$ | 429$ |
ВАШИНГТОН | 429$ | 579$ | 649$ | 629$ | 579$ | 429$ |
Х’ЮСТОН | 549$ | 649$ | 649$ | 699$ | 649$ | 649$ |
ЛОС-АНДЖЕЛЕС | 599$ | 599$ | 599$ | 599$ | 599$ | 599$ |
МАЯМІ | 499$ | 629$ | 549$ | 579$ | 579$ | 499$ |
ЧИКАГО | 459$ | 569$ | 529$ | 499$ | 469$ | 429$ |
САН-ФРАНЦИСКО | 529$ | 629$ | 699$ | 699$ | 699$ | 569$ |
КАРАКАС | 999$ | 999$ | 999$ | 999$ | 999$ | 999$ |
МЕХІКО | 699$ | 699$ | 699$ | 699$ | 699$ | 699$ |
КАНКУН | 699$ | 699$ | 699$ | 699$ | 699$ | 699$ |
МАЛЬТА | 329$ | 329$ | 299$ | 299$ | 299$ | 299$ |
Київ – Тель-Авів – Київ від €185:
Київ – Пекін – Київ від €332:
Київ – Антананаріво – Київ від від €524:
Київ – Вашингтон – Київ від €385:
Київ – Делі – Київ від €337:
Київ – Бангкок – Київ від €355:
Київ – Коломбо – Київ від €357:
Львів – Дубай – Львів від€253
– Пошук по усім системам бронювання готелів HotelsCombined.
– Сервіс найму житла у власників (кімнати, квартири, будинки, бунгало, шале…) AirBnb.
– Придбайте поліс туристичного страхування онлайн за 3 хвилини зі знижкою!
– Рекомендуємо сервіс Rentalcars.com, що порівнює ціни десятків компаній у 28000 локаціях у світі.
Підпишіться на нашу сторінку у Фейсбук чи Instagram або отримуйте сповіщення про акції використовуючи Твіттер або читайте наш канал у Telegram!
FlixBus оголосив про запуск нової лінії з України до столиці Бельгії, міста Брюссель. Квитки на…
В яких поїздах УЗ можна комфортно подорожувати влітку з кондиціонерами. З огляду на літній період…
Відсьогодні, з 00:00 17 липня, наявність військово-облікового документа при перетині кордону обов’язкова для всіх чоловіків…
УЗ повідомляє, що з 1 серпня розшириться перелік поїздів з жіночими купе. Зокрема в розкладі…
Європейська транспортна компанія FlixBus оголосила про запуск одразу трьох міжнародних ліній з України до Кишинева…
Укрзалізниця прискорить популярний міжнародний потяг із Києва до Варшави з 9 червня, а також рейсів…