Фото з Facebook сторінки Міжнародного аеропорту Львів
В той час коли Ryanair вже більше 2-х тижнів тримає мінімальні тарифи на рівні €19.9, угорський лоукостер Wizz Air пропонує авіаквитки на різні напрямки з п’яти українських міст у Європу з ціною від €10.7 (269 гривень)! Ми не полінувались і для вашої зручності перевірили усі наявні напрямки та тарифи авіакомпанії зі Львова та Києва! Завтра буде Одеса, Харків та Запоріжжя!
Зауважимо, що тарифи актуальні на момент публікації матеріалу і можуть змінюватись у будь-який момент.
Рекомендуємо підписатися на наш Телеграм канал для того, щоб першими отримувати звістки про такі, або схожі пропозиції!
Дешеві авіаквитки знаходимо на офіційному сайті Wizz Air, для пошуку найдешевших напрямків та дат рекомендуємо користуватися сервісом Timetable або пошуковим агрегатором Kiwi! Нагадуємо, що найбільше дешевих квитків можуть придбати учасники клубу Wizz Discount Club!
Маршрут | Країна | Період | Ціна від | Ціна для WDC | Посилання |
---|---|---|---|---|---|
Львів – Гданськ | Польща | квітень – травень | €10.7 | €10.7 | бронювати |
Львів – Катовіце | Польща | квітень – червень | €10.7 | €10.7 | бронювати |
Львів – Вільнюс | Словаччина | квітень | €15.9 | €10.7 | бронювати |
Львів – Франкфурт-Хан | Німеччина | березень – травень | €15.9 | €10.7 | бронювати |
Львів – Берлін | Німеччина | березень – квітень | €15.9 | €10.7 | бронювати |
Львів – Вроцлав | Польща | березень – квітень | €15.9 | €10.7 | бронювати |
Львів – Братислава | Словаччина | квітень | €15.9 | €10.7 | бронювати |
Львів – Будапешт | Угорщина | березень – травень | €15.9 | €10.7 | бронювати |
Львів – Копенгаген | Данія | березень – травень | €21.5 | €10.7 | бронювати |
Львів – Лондон | Великобританія | березень – червень | €21.5 | €10.7 | бронювати |
Львів – Дортмунд | Німеччина | березень – травень | €26.7 | €15.9 | бронювати |
Львів – Ларнака | Кіпр | березень – квітень | €29.5 | €18.7 | бронювати |
Для пошуку лоукост-авіаквитків на інші напрямки пропонуємо скористатися посиланням нижче:
Зверніть увагу:
Маршрут | Країна | Період | Ціна від | Ціна для WDC | Посилання |
---|---|---|---|---|---|
Київ – Познань | Польща | травень | €15.8 | €10.7 | бронювати |
Київ – Лондон | Великобританія | квітень | €15.9 | €10.7 | бронювати |
Київ – Краків | Польща | квітень | €15.8 | €10.7 | бронювати |
Київ – Вільнюс | Латвія | березень – травень | €18.7 | €10.7 | бронювати |
Київ – Гданськ | Польща | квітень | €18.7 | €10.7 | бронювати |
Київ – Катовіце | Польща | квітень | €18.7 | €10.7 | бронювати |
Київ – Люблін | Польща | березень – липень | €18.7 | €10.7 | бронювати |
Київ – Меммінген | Німеччина | квітень | €21.5 | €10.7 | бронювати |
Київ – Лейпціг | Німеччина | травень | €21.5 | €10.7 | бронювати |
Київ – Ганновер | Німеччина | березень | €21.5 | €10.7 | бронювати |
Київ – Дортмунд | Німеччина | квітень | €21.5 | €10.7 | бронювати |
Київ – Копенгаген | Данія | березень – червень | €24.3 | €13.5 | бронювати |
Київ – Рига | Литва | березень – квітень | €24.3 | €13.5 | бронювати |
Київ – Салоніки | Греція | квітень | €24.3 | €13.5 | бронювати |
Київ – Варшава | Польща | березень – квітень | €24.3 | €13.5 | бронювати |
Київ – Вроцлав | Польща | березень | €26.7 | €15.9 | бронювати |
Київ – Відень | Австрія | березень – травень | €26.7 | €15.9 | бронювати |
Київ – Братислава | Словаччина | квітень – травень | €26.7 | €15.9 | бронювати |
Київ – Таллінн | Естонія | квітень | €26.7 | €15.9 | бронювати |
Київ – Афіни | Греція | квітень | €29.5 | €18.7 | бронювати |
Київ – Біллунн | Данія | березень | €32.3 | €21.5 | бронювати |
Київ – Кельн | Німеччина | березень – квітень | €32.3 | €21.5 | бронювати |
Київ – Франкфурт | Німеччина | березень – квітень | €32.3 | €21.5 | бронювати |
Київ – Берлін | Німеччина | березень – липень | €32.3 | €21.5 | бронювати |
Київ – Бремен | Німеччина | березень, травень | €32.3 | €21.5 | бронювати |
Київ – Гамбург | Німеччина | травень | €32.3 | €21.5 | бронювати |
Київ – Нюрнберг | Німеччина | березень | €37.5 | €26.7 | бронювати |
Київ – Ларнака | Кіпр | березень – квітень | €37.5 | €26.7 | бронювати |
Київ – Будапешт | Угорщина | березень – липень | €37.5 | €26.7 | бронювати |
Київ – Лісабон | Португалія | квітень – травень | €118.8 | €108 | бронювати |
Для пошуку дешевих авіаквитків на інші напрямки пропонуємо скористатися посиланням нижче:
У вартості найдешевших квитків Wizz Air тільки маленька ручна поклажа – з багажними правилами авіакомпанії можна ознайомитись тут. Якщо ви бажаєте взяти дві одиниці ручної поклажі вам необхідно буде докупити опцію Wizz Priority. Детальніше про тарифи на пріоритетну посадку та реєстрований багаж читаємо тут.
Фото з Facebook сторінки Міжнародного аеропорту Львів
– Пошук по усім системам бронювання готелів HotelsCombined.
– Сервіс найму житла у власників (кімнати, квартири, будинки, бунгало, шале…) AirBnb.
– Придбайте поліс туристичного страхування онлайн за 3 хвилини зі знижкою!
– Рекомендуємо сервіс Rentalcars.com, що порівнює ціни десятків компаній у 28000 локаціях у світі.
Підпишіться на нашу сторінку у Фейсбук чи Instagram або отримуйте сповіщення про акції використовуючи Твіттер або читайте наш канал у Telegram!
Українська авіакомпанія SkyUp Airlines розширює маршрутну мережу та відкриває продаж квитків на нові європейські напрямки…
Укрзалізниця з 1 лютого зменшує знижки на міжнародні поїзди до Польщі та Угорщини, тоді як…
Чеська транспортна компанія Leo Express пропонує знижку 50% на другий квиток, що поширюється на усі…
Автобусний перевізник Autolux анонсував зимовий розпродаж квитків з міст України Європи, а саме до: Польщі,…
Українська авіакомпанія SkyUp Airlines оголосила про запуск програми прямих регулярних рейсів із Кишинева до популярних…
FlixBus оголосив про запуск трьох нових міжнародних маршрутів з України до Німеччини напередодні зимових свят.…
Показати коментарі
Львів – Вільнюс Словаччина
Ошибочка ??